图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 热门借阅
  • 热门评分
  • 热门收藏
  • 热门浏览
  • 热门检索词

热门浏览 分类: 所有分类 共有 1000 条记录

序号 题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
91 西南地区区域地层表.云南省分册  云南省区域地层表编写组编著 地质出版社   1978 56.553  369 
92 西沙群岛西科1井新近纪礁相有孔虫生物地层及其古环境/博士  马兆亮    2018   369 
93 MEMOIRS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF CHINA :  THE NATIONAL GEOLOGICAL SURVEY OF CHINA THE SURVEY,    A19B3  369 
94 COSMOLOGY + 1  OWEN GINGERICH W.H.FREEMAN AND COMPANY   1977 55.67  368 
95 PALAEOWORLD  LAVORATORY OF PALAEOBIOLOGY AND STRATIGRAPHY, NANJ NANJING UNIVERSITY PRESS    B4A3  368 
96 华南泥盆系会议论文集  中国地质科学院地质矿产研究所主编 地质出版社   1978 58.31734  367 
97 BEIHEFTE ZUM GEOLOGISCHEN JAHRBUCH /      A4B3  366 
98 西北地区区域地层表.陕西省分册  陕西省区域地层表编写组编 地质出版社   1983 56.553  365 
99 南海西科1井碳酸盐岩生物礁储层沉积学:年代地层与古海洋环境  邵磊,朱伟林,邓成龙,张迎潮,翟世奎编著 中国地质大学出版社   2016 56.55  365 
100 香港古生物和地层.下册  李作明,陈金华,何国雄 科学出版社   1998 58.318276  365 
101 南海西科1井碳酸盐岩生物礁储层沉积学:层序地层与沉积演化  解习农,谢玉洪,李旭深,陆永潮编著 中国地质大学出版社   2016 56.55  365 
102 华东地区区域地层表 .江西省分册  江西省区域地层表编写组编著 地质出版社   1980 56.553  364 
103 湖泊沉积体系与油气  周书欣[等]编著 科学出版社   1991 56.575  363 
104 南海西科1井碳酸盐岩生物礁储层沉积学:古生物地层  祝幼华,朱伟林,王振峰,罗威,刘新宇编著 中国地质大学出版社   2016 58.317  363 
105 新疆北部的侏罗系  邓胜徽,卢远征,樊茹,泮燕红等著 中国科学技术大学出版社   2010 56.5534  363 

首页 上一页 5 6 7 8 9 下一页 后十页 尾页 共有:1000条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313