图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 热门借阅
  • 热门评分
  • 热门收藏
  • 热门浏览
  • 热门检索词

热门浏览 分类: 所有分类 共有 1000 条记录

序号 题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
661 海相黑色页岩建造地球化学与成矿意义  张爱云,伍大茂[等]著 科学出版社   1987 56.64  83 
662 中国科学技术专家传略:理学编.4,地学卷  中国科学技术学会编 中国科学技术出版社   2015 56.504  83 
663 中国煤田地质  中国煤田地质局 中国煤田地质局    E6B5  83 
664 国际地层指南:地层划分、术语和程序  (美)赫德伯格(HEDBERG,H.D.)主编 科学出版社   1979 56.553  83 
665 支那地学调查报告(日文)      809.1  83 
666 古生物学导论  孙跃武,刘鹏举主编 地质出版社   2006 58.3054  83 
667 THE BIOLOGY AND EVOLUTION OF FOSSIL PLANTS /  THOMAS N. TAYLOR, EDITH L. TAYLOR. PRENTICE HALL,   1993 58.3311  83 
668 新疆地质图 /黑英山幅K-44-XVII /1:20万  新疆维吾尔自治区地矿局    1983 100  83 
669 PRINCIPLES OF GEOLOGY /  JAMES GILLULY ...[ET AL.]. W.H. FREEMAN AND COMPANY,   1975. QE26  83 
670 昆虫学纲要  (德)韦贝尔(WEBER,H.)原著 高等教育出版社   1982 59.1854  83 
671 生物专业英语文选.上册  南京大学外文系普通英语教研组编 商务印书馆   1962 41.687  83 
672 ПОДВИЖНАЯ МОЗАИКА ПЛАНЕТЫ  ОРЛОВА, А.В.    1981 54.541  83 
673 中国介形类化石.第二卷,CYTHERACEA和CYTHERELLIDAE  候祐堂,勾韵娴编著 科学出版社   2007 58.369  83 
674 云南省地质图 /昆明幅G-48-XXV /1:20万  云南省地质局第二区测队    1971 100  83 
675 СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАНГОВЫЕ КРИТЕРИИ И ГЕОЛОГИИ.  КОГАН, Р.И. И ДР.    1983 56.5  83 

首页 前十页 上一页 43 44 45 46 47 下一页 后十页 尾页 共有:1000条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313