图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 热门借阅
  • 热门评分
  • 热门收藏
  • 热门浏览
  • 热门检索词

热门浏览 分类: 所有分类 共有 1000 条记录

序号 题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
241 无脊椎动物化石标本资源描述标准  吴淦国,何明跃主编 地质出版社   2016 58.3141  83 
242 第四纪研究  中科院地质研究所 科学出版社    E1B5  83 
243 新疆地形图 /布尔克斯岱幅12-45-29-丁 /1:5万  中国人民解放军总参谋部测绘局    1975   83 
244 地质地球化学  中国科学院地球化学研究所 贵州人民出版社    E2A1  82 
245 中国南方构造-层序岩相古地理图集(震旦纪-新近纪)  马永生,陈洪德,王国力主编 科学出版社   2009 56.5572  82 
246 川西藏东地区地层与古生物.第一册  四川省地质局区域地质调查队,中国科学院南京地质古生物所著 四川人民出版社   1982 58.3176  82 
247 高校地质学报  南京大学 <<高校地质学报>>编辑部    E2B4  82 
248 西北地区古生物图册. 青海分册  中国科学院南京地质古生物研究所,青海地质科学研究所编著 地质出版社   1979 58.31823  82 
249 地质学报  中国地质学会 科学出版社    E2A6  81 
250 中国古生物志,新乙种  《中国古生物志》编辑部编 科学出版社    E6A3  81 
251 PALYNOLOGY :  ED. BY MARJORIE D. MUIR, W. A. S. SARJEANT DOWDEN, HUTCHINSON & ROSS, INC. ,   1977 58.322  80 
252 华南和新疆二叠系-三叠系多环芳烃含量变化及其指示意义/硕士  角升林    2024   80 
253 白垩纪中期缅甸琥珀中的露尾甲总科昆虫化石(昆虫纲:鞘翅目)/硕士  赵芊    2024   80 
254 中国古生物志,甲种  实业部地质调查所, 国立北平研究院地质研究所 《中国古生物志》编辑部    E6A2  80 
255 中国中生代真蕨植物大化石记录  吴向午,李春香,王永栋,王冠编著 中国科学技术大学出版社   2018 58.337  80 

首页 前十页 上一页 15 16 17 18 19 下一页 后十页 尾页 共有:1000条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313