图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 热门借阅
  • 热门评分
  • 热门收藏
  • 热门浏览
  • 热门检索词

热门借阅 年借阅排行(TOP100)      分类: 所有分类 共有 51 条记录

序号 题名 责任者 出版信息 索书号 外借次数
1 Ameghiniana :    The Association  A1B4  5 
2 Palaeontologia Indica /  Geological Survey of India  The Survey  B3B2  4 
3 西北地区地层、古地理和板块构造  周志毅,林焕令主编  南京大学出版社1995  56.55623/0001  2 
4 Neues Jahrbuch fur Geologie und PalaontologieAbhandlungen Abt. B      B1B5  2 
5 Palaeontographica. Abteilung B,Palaophytologie    Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung  B3A7  2 
6 中国标准化石:无脊椎动物.第三分册  顾知微[等]著  地质出版社1957  58.3141/0008/3  1 
7 华北陆表海盆地南部层序地层分析  李增学,魏久传等著  地质出版社1998  56.55/0026  1 
8 中国古生物志,新乙种  《中国古生物志》编辑部编  科学出版社  E6A3  1 
9 Lexique Stratigraphique International/ Asie v.3 Fasc.1 Republique Populaire Chinoise 1    Centre National Recherche Sci.1963  QE651/L679  1 
10 中国和亚洲邻区主要地质单元显生宙地层格架与对比  金小赤、王乃文、詹立培、赖才根、侯鸿飞、项礼文著  科学出版社2015  56.5492/0013  1 
11 华北地区古生物图册.内蒙古分册  内蒙古自治区地质局,东北地质科学研究所主编  地质出版社1976  58.31822/0001  1 
12 塔里木盆地西部层序地层与沉积、成岩演化  史基安等著  科学出版社2001  56.55/0033  1 
13 中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊  地质部南京地质矿产研究所  地质部南京地质矿产研究所  E5B5  1 
14 南京大学学报,地球科学  南京大学地球科学系  <<南京大学学报>>编辑部  E4A6  1 
15 Palaeoworld  Lavoratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanj  Nanjing University Press  B4A3  1 
16 塔里木盆地及周边地层.下册,各分区地层表  贾承造等著  科学出版社2004  56.5562/0008/下册  1 
17 Taphonomy: releasing the data locked in the fossil record /  ed. by Peter A. Allison and Derek E. G. Briggs  Plenum Press,1991  58.312/A439  1 
18 湖北省地质图 /南漳幅H-49-IV /1:20万  湖北省地质局  1965  100/2.5  1 
19 湖北省地质图 /恩施幅H-49-XIV,五峰幅H-59-XV /1:20万  湖北省地质局  1984  100/2.5  1 
20 中国及邻区特提斯海的演化  黄汲清,陈炳蔚  地质出版社1987  56.55/0012  1 
21 西北地区区域地层表.陕西省分册  陕西省区域地层表编写组编  地质出版社1983  56.553/0022  1 
22 塔里木盆地周缘地层考察指南  张师本等编著  石油工业出版社2003  56.55635/0001  1 
23 湖北省地质图 /长阳(宜都县)幅H-49-XVI /1:20万  湖北省区域地质测量队  1970.6  100/2.5  1 
24 辽宁阜新和铁法盆地早白垩世植物群及含煤地层  陈芬[等]著  地质出版社1988  58.33243/0001  1 
25 内蒙古海拉尔地区早白垩世植物群  邓胜徽,任守勤,陈芬著  地质出版社1997  58.33243/0003  1 
26 云南的双壳类化石  郭福祥  云南科技出版社1985  58.3672/0001  1 
27 北方中侏罗世昆虫化石  洪友崇著  地质出版社1983  58.3696/0003  1 
28 中国地质科学院成都地质矿产研究所所刊  中国地质科学院成都地质矿产研究所  地质出版社  E5B5  1 
29 中国科学院南京地质古生物研究所丛刊    江苏科技出版社  E6B3  1 
30 Acta Palaeontologica Polonica /  Polska Akademia Nauk. Zaklad Paleozoologii  Panstwowe Wydawnictwo Naukowe  A1B2  1 
31 Memoirs of the Geological Survey of Great Britain. Paleontology    Her Majesty's Stationery Office  A19B4  1 
32 湖北省地质图 /宜昌幅H-49-X /1:20万  湖北省地质局  1970  100/2.5  1 
33 华北地区区域地层表.山西省分册,(一)  山西省地层表编写组编  地质出版社1979  56.553/0012  1 
34 中国的瓣鳃类化石  中国科学院南京地质古生物所“中国的辨鳃类化石”编写小组编  科学出版社1976  58.312/0025  1 
35 云南中生代化石.上册  中国科学院南京地质古生物所  科学出版社1976  58.312/0026  1 
36 Pollen et Spores    Laboratoire de Palynologie  B4B7  1 
37 塔里木盆地及周边地层.上册,各纪地层总结  贾承造等著  科学出版社2003  56.5562/0008/上册  1 
38 湖北省地质图 /宜昌幅49-H-X /1:20万  湖北省地质局  1961  100/2.5  1 
39 Acta Universitatis Carolinae. Geologica    Universita Karlova  A1B3  1 
40 University of California Publications:  University  The University,  C3B3  1 
41 Bulletin / Manchurian Science Museum  Manchurian Science Museum  Educational Institute South Manchuria Ry, Co.,  A8B2  1 
42 湖北省地质图 /巴东幅H-49-IX /1:20万  湖北省地质局    100/2.5  1 
43 中国晚古生代华南板块和华北板块分散大孢子化石形态特征和超微结构研究/博士  彭辉平  2019    1 
44 西北地区区域地层表.新疆维吾尔自治区分册  新疆维吾尔自治区区域地层编写组编著  地质出版社1981  56.553/0022  1 
45 松辽盆地白垩纪石油地层孢粉学  高瑞祺等著  地质出版社1999  58.322/0032  1 
46 Beiheft zur Zeitschrift Geologie /  Akademie-Verlag  Akademie-Verlag  A4B3  1 
47 Bulletin of the Geological Institution of the University of Uppsala /  The Institution  The Geological Institution of the University of Up  A7A3  1 
48 湖北省地质图 /神农架(九道梁)幅H-49-III /1:20万  湖北省区测队  1979  100/2.5  1 
49 中国区域地质概论  程裕淇主编  地质出版社1994  56.562/0015  1 
50 湖北省地质图 /钟祥(荆门县)幅H-49-XI /1:20万  湖北省地质局地测队  1977  100/2.5  1 
51 Lexique Stratigraphique International/ Asie v.3 Fasc.1 Republique Populaire Chinoise 2    Centre National Recherche Sci.1964  QE651/L679  1 

1 共有: 51 条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313