图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 30286 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
30126 502601 非书资料 贵州省地质图 /威宁幅G-48-IX /1:20万  贵州省地质局     1973  100/3.6  0/0 
30127 502600 非书资料 贵州省地质图 /威信幅G-48-IV /1:20万  贵州省地质局     1979  100/3.6  0/0 
30128 502599 非书资料 贵州省地质图 /盘县幅G-48-XXI /1:20万  贵州省地质局     1973  100/3.6  0/0 
30129 502597 非书资料 贵州省地质图 /水城幅G-48-XV /1:20万  贵州省地质局     1973  100/3.6  0/0 
30130 502596 非书资料 贵州省地质图 /黎平(通道侗族自治县)幅G-49-XIV /1:20万  贵州省地质局一0八地质队     1977.12  100/3.6  0/0 
30131 502595 非书资料 贵州省地质图 /息烽幅G-48-XI /1:20万  贵州省地质局     1980  100/3.6  0/0 
30132 502594 非书资料 贵州省地质图 /湄潭幅G-48-VI /1:20万  贵州省地质局     1974  100/3.6  0/0 
30133 502590 非书资料 贵州省地质图、构造图 /遵义幅G-48-V /1:20万  贵州省地质局     1976.12  100/3.6  0/0 
30134 502588 非书资料 贵州省地质图、构造体系图 /贵阳幅G-48-XVII /1:20万  贵州省地质局     1976  100/3.6  0/0 
30135 502587 非书资料 贵州省地质图 /兴仁幅 G-48-XXII /1:20万  贵州省地质局     1980  100/3.6  0/0 
30136 502585 非书资料 云南省地质图 /文山幅F-48-III /1:20万  云南省地质局     1976  100/3.5  0/0 
30137 502584 非书资料 云南省地质图 /鹤庆幅G-47-XVII /1:20万  云南省地质局     1966  100/3.5  0/0 
30138 502583 非书资料 云南省地质图 /昆明幅G-48-XXV /1:20万  云南省地质局第二区测队     1971  100/3.5  0/0 
30139 502581 非书资料 云南省地质图 /景东幅G-47-XXXV /1:20万  云南省地质局     1977  100/3.5  0/0 
30140 502580 非书资料 云南省地质图 /镇雄幅G-48-III /1:20万  云南省地质局     1976  100/3.5  0/0 
30141 502577 非书资料 云南省地质图 /普洱幅F-47-XII /1:20万  云南省地质局     1976  100/3.5  0/0 
30142 502576 非书资料 云南省地质图 /马关幅F-48-IX /1:20万  云南省地质局     1976  100/3.5  0/0 
30143 502575 非书资料 云南省地质图 /巍山幅G-47-XXIX /1:20万  云南省地质局     1975  100/3.5  0/0 
30144 502574 非书资料 云南省地质图 /鲁甸幅G-48-VIII /1:20万  云南省地质局     1978  100/3.5  0/0 
30145 502572 非书资料 云南省地质图 /个旧幅F-48-II /1:20万  云南省地质局第二区测队     1970  100/3.5  0/0 
30146 502571 非书资料 云南省地质图 /楚雄幅G-47-XXX /1:20万  云南省地质局     1965  100/3.5  0/0 
30147 502570 非书资料 云南省地质图 /宜良幅G-48-XXVI /1:20万  云南省地质局第二区域地质测量队     1973  100/3.5  0/0 
30148 502568 非书资料 云南省地质图 /墨江幅F-47-VI /1:20万  云南省地质局     1973  100/3.5  0/0 
30149 502565 非书资料 云南省地质图 /新平幅G-47-XXXVI /1:20万  云南省地质局     1970  100/3.5  0/0 
30150 502564 非书资料 云南省地质图 /金平幅F-48-VIII,河口(老街)幅F-48-XIV /1:20万  云南省地质局第二区测大队     1972  100/3.5  0/0 

首页 前十页 上一页 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 下一页 尾页 共有:30286条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313