图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 30313 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
29951 503424 非书资料 辽宁省地质图 /协里府(土木富洲)幅L-50-XXXVI/1:20万  辽宁省第二区域地质测量队     1971  100/4.1  0/0 
29952 503423 非书资料 辽宁省地质图 /敖汉旗幅K-50-XVIII /1:20万  辽宁省地质局第二区域地质测量队     1970  100/4.1  0/0 
29953 503422 非书资料 辽宁省地质图 /克什克腾旗幅K-50-X /1:20万  辽宁省第二区域地质测量队     1971  100/4.1  0/0 
29954 503421 非书资料 辽宁省地质图 /沈阳幅K-51-XXII /1:20万  辽宁省地质局     1975  100/4.1  0/0 
29955 503420 非书资料 辽宁省地质图 /营盘幅(下章堂公社)K-51-XXIII /1:20万  辽宁省地质局     1975  100/4.1  0/0 
29956 503410 非书资料 辽宁省地质图 /营口市(鞍山市)幅K-51-XXVII /1:20万  辽宁省地质局     1975  100/4.1  0/0 
29957 503409 非书资料 辽宁省地质图 /归州(华铜沟镇)K-51-XXXII、营口县幅、K-51-XXXIII /1:20万  辽宁省地质局     1975  100/4.1  0/0 
29958 503406 非书资料 辽宁省地质图 /岫岩幅K-51-XXXIV /1:20万  辽宁省地质局     1976  100/4.1  0/0 
29959 503405 非书资料 辽宁省地质图 /赤峰幅K-50-XVII /1:20万  内蒙古自治区地质局     1967  100/4.1  0/0 
29960 503404 非书资料 辽宁省地质图 /义县幅K-51-XX /1:20万  辽宁省第一区域地质测量队     1970  100/4.1  0/0 
29961 503403 非书资料 辽宁省地质图 /阜新幅K-51-14 /1:20万  辽宁省第一区域地质测量队     1971  100/4.1  0/0 
29962 503401 非书资料 宁夏地质图 /阿拉坦敖包幅K-48-XXXIII /1:20万  宁夏地质局     1980  100/1.8  0/0 
29963 503400 非书资料 宁夏地质图 /乌力吉幅K-48-XXVII /1:20万  宁夏地质局     1980  100/1.8  0/0 
29964 503399 非书资料 宁夏地质图 /巴伦别立幅J-48-XVI /1:20万  宁夏计委地质局     1979  100/1.8  0/0 
29965 503398 非书资料 宁夏地质图 /豪斯布尔都幅J-48-III /1:20万  宁夏计委地质局     1979  100/1.8  0/0 
29966 503397 非书资料 宁夏地质图 /庆格勒图幅K-48-XXXIV /1:20万  宁夏计委地质局     1976  100/1.8  0/0 
29967 503396 非书资料 宁夏地质图 /吉兰泰幅J-48-IV /1:20万  宁夏地质局     1976  100/1.8  0/0 
29968 503395 非书资料 宁夏地质图 /中卫幅J-48-XXII /1:20万  宁夏计委地质局     1976  100/1.8  0/0 
29969 503394 非书资料 辽宁省地质图 /康平幅K-51-X/1:20万  辽宁省第一地质测量队     1971  100/4.1  0/0 
29970 503393 非书资料 青海省地质图 /开木棋陡里格幅J-46-(34) /1:20万  青海省地质矿产局     1986  100/1.7  0/0 
29971 503392 非书资料 青海省地质图 /马海幅J-46-(17) /1:20万  青海省地质局     1981  100/1.7  0/0 
29972 503391 非书资料 青海省地质图 /土窑洞幅J-46-(19) /1:20万  青海省地质局     1986  100/1.7  0/0 
29973 503390 非书资料 青海省地质图 /俄博梁幅J-46-(9) /1:20万  青海省地矿局     1986  100/1.7  0/0 
29974 503386 非书资料 青海省地质图 /不冻泉幅I-46-(4) /1:20万  青海省地矿局     1988  100/1.7  0/0 
29975 503382 非书资料 青海省地质图 /纳赤台幅I-46-V /1:20万  青海省地质局     1981  100/1.7  0/0 

首页 前十页 上一页 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 下一页 后十页 尾页 共有:30313条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313