图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 30286 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
11826 4545 图书 石油和天然气  大庆油田《石油和天然气》编写组编  科学出版社   1978  74.7/0003  0/0 
11827 4547 图书 英汉石油地球物理勘探词汇  陈俊生等编订  科学出版社   1979  74.7621072/0001  0/0 
11828 4555 图书 钢铁及原材料的原子吸收光谱分析  中国科学技术情报研究所编辑  科学技术文献出版社   1978  75.22/0002  0/0 
11829 4557 图书 稀土元素(制取、分析、应用)  利雅布契柯夫主编  冶金工业出版社   1960  76.94/0001  0/0 
11830 4561 图书 英汉机械工程词汇  科学出版社  科学出版社   1974  78.072/0001  0/0 
11831 4565 图书 电动工具的原理与维修  《电动工具的原理与维修》编写组编  机械工业出版社   1974  78.39/0001  0/0 
11832 4567 图书 生物显微镜  林波海等编  科学出版社   1976  79.844/0002  0/0 
11833 4568 图书 生物显微镜  光学仪器丛书《生物显微镜》编写组编  机械工业出版社   1977  79.844/0003  0/0 
11834 4569 图书 扫描电子显微镜在植物学上的应用  中国科学院植物所编译  科学出版社   1974  79.8441/0005  0/0 
11835 4570 图书 生物学工作者实用电子显微术  G.A. 米克著  科学出版社   1976  79.8441/0006  0/0 
11836 4571 图书 光谱仪器设计  吴国安著  科学出版社   1978  79.847/0001  0/0 
11837 4572 图书 摄谱仪器  《摄谱仪器》编写组  机械工业出版社   1978  79.84713/0001  0/0 
11838 4573 图书 电子显微镜的世界  (日)东生著  科学出版社   1977  79.871/0001  0/0 
11839 4574 图书 电子显微镜的原理和设计  西门纪业,葛肇生编著  科学出版社   1979  79.871/0002  0/0 
11840 4575 图书 电子显微镜应用研究.第一分册  北京大学电子显微镜实验室  北京大学   1979  79.871/0003  0/0 
11841 4576 图书 电子显微镜生物标本制备技术  黄立  江苏科学技术出版社   1982  79.871/0004  0/0 
11842 4578 图书 扫描电子显微镜.第一册,仪器  (英)奥脱莱著  机械工业出版社   1983  79.871/0006  0/0 
11843 4579 图书 电子显微镜的原理和使用  朱宜,张存圭编著  北京大学出版社   1983  79.871/0007  0/0 
11844 4580 图书 电子探针X光能谱定量分析简明程序  迈格布特,R.L.等著  中国电子显微镜学会等   1982  79.872/0001  0/0 
11845 4581 图书 核磁共振波谱仪及其应用  北京分析仪器厂,北京师范大学物理系编译  科学出版社   1974  79.99/0001  0/0 
11846 4582 图书 俄华英化工术语汇编  王承明编  上海科技出版社   1958  81.072/0001  0/0 
11847 4583 图书 有机工业分析  上海市科学技术编译馆编  上海市科学技术编译馆   1966  81.13/0001  0/0 
11848 4584 图书 化工辞典  燃料化学工业出版社  燃料化学工业出版社   1973  81.072/0002  0/0 
11849 4585 图书 英汉化学化工略语词典  朱洪法等编  石油化学工业出版社   1975  81.072/0003  0/0 
11850 4586 图书 英汉化学化工词汇  科学出版社  科学出版社   1962  81.072/0004  0/0 

首页 前十页 上一页 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 下一页 后十页 尾页 共有:30286条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313